資訊中心
祥龍控股集團有限公司等16戶債權項目資產處置公告
陜西金融資產管理股份有限公司擬對原貸款行為交通銀行、建設銀行、華夏銀行、興業銀行及工商銀行的祥龍控股集團有限公司等16戶債權項目進行處置,債務人分布在武漢市、孝感市、棗莊市、吳忠市等地區,債權明細見下表:
基準日:2020年11月30日
單位:人民幣元
序號 | 資產名稱 | 原貸款銀行 | 資產形態 | 資產所在地 | 幣種 | 債權總額 | 擔保措施 | 擔保人 | 抵質押情況 |
1 | 祥龍控股集團有限公司 | 交通銀行 | 債權 | 武漢市 | 人民幣 | 88,729,095.42 | 抵押+質押+保證 | 武漢祥龍貿易有限公司、武漢海博投資有限公司、徐明、袁子舒 | 武漢祥龍貿易有限公司以其所有的位于武漢市中山大道89號1棟1-3層、1棟4-8層、2棟的商業房產,面積為10643.07㎡提供抵押擔保。武漢海博投資有限公司以其持有的對武漢海博能源有限公司1600萬元出資額對應的股權提供質押擔保。徐明以其持有的對武漢海博能源有限公司600萬元出資額對應的股權提供質押擔保。 |
2 | 武漢海博投資有限公司 | 交通銀行 | 債權 | 武漢市 | 人民幣 | 23,377,170.00 | 抵押 | 武漢祥龍貿易有限公司 | 武漢祥龍貿易有限公司以其所有的位于武漢市中山大道89號9-15層的商業房產,面積為3494.61㎡提供抵押擔保。 |
3 | 武漢晟舜焊接工程科技有限公司 | 建設銀行 | 債權 | 孝感市 | 人民幣 | 58,225,276.87 | 抵押+保證 | 劉凱、方國英、古戈平、陳巍、武漢晟舜焊接工程科技有限公司 | 武漢晟舜焊接工程科技有限公司以其所有的位于孝感市孝南經濟開發區,面積為59.3畝的工業用地以及面積為23519.21㎡的工業房產、宿舍房產提供抵押擔保。 |
4 | 湖北陳盛礦業有限責任公司 | 建設銀行 | 債權 | 鄂州市 | 人民幣 | 72,383,447.79 | 抵押+保證 | 湖北朝陽礦業有限責任公司、陳春林、唐炤、武漢市臺北典當行有限公司 | 武漢市臺北典當行有限公司以其所有的位于武漢市江漢區俊華大廈4層,面積為2658.94㎡的商業房產提供抵押擔保。 |
5 | 武漢江城榮順物業發展有限公司 | 交通銀行 | 債權 | 武漢市 | 人民幣 | 32,331,020.75 | 抵押+保證 | 任彥才、任曉光、丁少勇、施磊 | 任曉光以其所有的位于武漢市硚口區漢正街第一大道C1棟1層,面積為785.89㎡的商業房產;丁少勇以其所有的位于武漢市硚口區漢正街第一大道C1棟1層,面積為150.34㎡的商業房產;施磊以其所有的位于武漢市硚口區漢正街第一大道C1棟1層,面積為147.99㎡的商業房產提供抵押擔保。 |
6 | 武漢市藍宇電子科技有限公司 | 華夏銀行 | 債權 | 武漢市 | 人民幣 | 32,706,668.80 | 抵押+保證 | 張程、胡芳 | 張程、胡芳以其所有的位于武漢市青山區40-41號街江南春城1棟1-3A號,面積為736.73㎡的商業用房提供抵押擔保。 |
7 | 湖北聚興燃料有限公司 | 興業銀行 | 債權 | 孝感市 | 人民幣 | 62,274,392.46 | 抵押+保證 | 湖北華太新能源投資管理有限公司、秦勇、蔡艷梅、瀘州州詳煤業有限公司 | 瀘州州詳煤業有限公司以其所有的位于四川合江鎮馬街洞賓巖臨長江河邊,面積為9.81畝的工業用地以及位于四川合江鎮魏家祠村九社,面積為31.05畝的工業用地提供抵押擔保。 |
8 | 湖北同發紡織有限公司 | 建設銀行 | 債權 | 黃岡市 | 人民幣 | 15,938,440.12 | 抵押+保證 | 李傳華、鄒曉良、庫四可、湖北同發紡織有限公司 | 湖北同發紡織有限公司以其所有的位于孝感市龍感湖管理區友誼大道,面積為33.96畝的工業用地以及位于友誼大道,面積為5755.03㎡的商鋪、商住樓、工業房產提供抵押擔保。 |
9 | 湖北東盛玻璃有限公司 | 建設銀行 | 債權 | 蘄春縣 | 人民幣 | 11,002,371.84 | 抵押+保證 | 黃昕、高維東、朱干群、胡頔、湖北東興投資發展有限公司、湖北東盛玻璃有限公司 | 湖北東盛玻璃有限公司以其所有的位于湖北蘄春縣赤東鎮馬鋪村,面積為19.64畝的工業用地以及面積為6198.6㎡的宿舍、辦公、車間房產提供抵押擔保。 |
10 | 湖北騰譽專用汽車有限公司 | 建設銀行 | 債權 | 隨州市 | 人民幣 | 36,308,119.32 | 抵押+保證 | 唐開玲、曹永財、曹建新、湖北騰譽專用汽車有限公司 | 湖北騰譽專用汽車有限公司以其所有的位于隨州市高新技術產業區寨灣村,面積為31.65畝的工業用地以及地上面積為17126.7㎡的銷售大樓、生產車間、辦公樓提供抵押擔保。 |
11 | 黃石市大拇指食品有限公司 | 興業銀行 | 債權 | 黃石市 | 人民幣 | 14,214,523.26 | 抵押+保證 | 雷長霖、吳泠錚、雷猛飛、吳存全、黃石市大拇指食品有限公司、曾鳳霞 | 黃石市大拇指食品有限公司以其所有的位于黃石市黃金山工業新區鐘山大道以南、王太路以東,面積為15.53畝的工業用地以及位于黃石市經濟技術開發區觀山路19號,面積為4384.75㎡的工業廠房提供抵押擔保。曾鳳霞以其名下位于黃石市西塞山區新城9-16號,面積為61.71㎡的住宅房產提供抵押擔保。 |
12 | 棗莊市翔隆汽車銷售服務有限公司 | 交通銀行 | 債權 | 棗莊市 | 人民幣 | 3,019,236.07 | 保證 | 李民林、何繼紅 | / |
13 | 吳忠市新北方汽車貿易有限公司 | 交通銀行 | 債權 | 吳忠市 | 人民幣 | 493,965.15 | 保證 | 萬映波、李鳳星 | / |
14 | 湖北坤瑞工貿有限公司 | 建設銀行 | 債權 | 武漢市 | 人民幣 | 44,322,926.11 | 保證 | 王祖林、謝秋敏、王梅方 | / |
15 | 鄂州市文斌礦業有限公司 | 建設銀行 | 債權 | 鄂州市 | 人民幣 | 82,043,101.68 | 保證 | 饒家寅、熊春娥、王忍成、熊愛珍、姜勝利、李利芳 | / |
16 | 湖北匡通電子股份有限公司 | 工商銀行 | 債權 | 宜昌市 | 人民幣 | 8,956,964.60 | 質押+保證 | 彭會銀、鐘屈萍 | 彭會銀名下持有的對湖北匡通電子股份有限公司510萬股股權。 |
上述資產的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備注冊資本、資信證明、境內企業等條件 ,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該資產。
公告有效期:20個工作日,受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產管理股份有限公司聯系。
聯 系 人:孟先生、董先生
聯系電話:029-81158081
電子郵件:guorongwei@snfamc.com
公司地址: 陜西省西安市雁塔區錦業一路陜西永利國際金融中心32層
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-81158077
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任