資訊中心
陜西金融資產管理股份有限公司債權資產處置公告
陜西金融資產管理股份有限公司擬對榆林市榆陽區富立翔商貿有限公司等84戶債權項目、抵債資產進行處置,債務人分布在榆林市及以下各區縣等地區,具體債權、抵債資產明細見下表:
基準日:2022年6月21日
單位:人民幣萬元
序號 | 債務人名稱 | 地區 | 債權總額 | 擔保措施 | 保證人 | 抵押情況 |
1 | 榆林市榆陽區富立翔商貿有限公司 | 榆林 | 2,836.47 | 抵押 | / | 樊海富、劉海玲以其位于榆林市榆陽區鎮川鎮南大街18號1層2號89.60平米、1層1號66.99平米、1層3號145.12平米、1-3層1號1761平米、1層3號138.06平米、1層1號94.50平米、1層2號185.60平米商業房產提供抵押擔保 |
2 | 綏德縣健康多多農產品深加工實業有限公司 | 榆林 | 1,570.73 | 抵押 | / | 郝秉鈞、郝翠云名下共有位于榆林市榆陽區西沙保寧東路路北-1號、西沙保寧東路路北-2號的房屋(所有權證號:0057871)。 |
3 | 神木縣瑞達建筑工程有限公司 | 榆林 | 4,573.39 | 保證 | 榆林市錦華建材有限責任公司 | / |
4 | 榆林希望農田建設有限公司 | 榆林 | 979.68 | 保證 | 張光煒、張倩、肖磊、羅惠、王亞飛、王榮、楊玉林、艾霞、胡延秀 | / |
5 | 神木縣海洋之星工貿有限公司 | 榆林 | 2,664.37 | 保證 | 榆林市正茂機電有限責任公司、李剛平、張艷麗、張彥龍、呼翠琴、張海軍、白亞平、呂嶠 | / |
6 | 榆林市盛世華陽商貿有限公司 | 榆林 | 1,866.58 | 抵押+保證 | 李紅軍、李惠霞、苗鳳芝 | 榆林市盛世華陽商貿有限公司以其位于榆林市榆陽區膚施路西側-1層至1層721.45平米商業房產提供抵押擔保 |
7 | 榆林市博川機電設備有限公司 | 榆林 | 3,007.25 | 保證 | 陜西省佳縣恒生鎂業有限公司、張彥龍、呼景煥 | / |
8 | 榆林市通達汽車運輸有限公司 | 榆林 | 4,691.33 | 抵押 | / | 榆林市通達汽車運輸有限公司以其位于榆林市榆陽區西人民路南1087.541平米其他用房、447.48平米鍋爐房、899.382平米其他用房提供抵押擔保。 |
9 | 榆林市榆陽區金橋商貿有限公司 | 榆林 | 1,869.34 | 抵押+保證 | 薛鍵、賀宏葳、薛根喜、薛建云、薛建軍 | 榆林市榆陽區金橋商貿有限公司以其位于榆林市榆陽區西沙西人民路13號121.45平米商業房產提供抵押擔保 |
10 | 榆林昇昌實業有限公司 | 榆林 | 6,993.59 | 抵押+保證 | 常銀山、李紀蘭、高建平、常向芳、高帆 | 榆林市瑞豐置業有限公司以其位于蘇莊則的16952.59平米住宅用地使用權提供抵押擔保 |
11 | 榆林市榆陽區興宇商貿有限責任公司 | 榆林 | 5,351.53 | 抵押+保證 | 劉懷林 | 榆林市通達汽車運輸有限公司以其位于榆林市榆陽區西人民路南1140.37平米商業用房、1023.208平米其他用房提供抵押擔保。 |
12 | 榆林市榆陽區西杰商貿有限公司 | 榆林 | 2,390.88 | 抵押 | / | 榆林市安惠化工有限責任公司以其位于榆林市榆陽區南茆莊的2807.74平米磚廠用地使用權;張世軍、何愛華以其位于膚施路東1幢2-602號138.66平米、西沙航宇路陽光制衣公司家屬院1-2層2號160.00平米、-1層1號80平米住宅房產;張志斌、任連秀以其位于西沙航宇路東一層2號19.80平米、1-2層1號114.00平米住宅房產;任翠英、張志成以其位于西沙航宇路東-1層1號79.27平米、1-2層2號158.47平米住宅房產;張鈞(張軍)、謝春梅以其位于西沙航宇路陽光公司家屬院1-2層1號87.78平米、西沙雙宜巷3號1-2層1號206.68平米、2號36.29平米住宅房產;陜西城泰房地產開發有限公司以其位于定邊縣定邊鎮西環路(錦園小區)816.59平米地下室提供抵押擔保 |
13 | 榆林市興亞集團建筑工程有限公司 | 榆林 | 0.00 | 抵押 | / | 榆林市興亞集團房地產開發有限責任公司以其名下位于南郊膚施路西一層04號470.20平米、南大街225號2層01號2028.56平米、2層02號36.85平米商業房產提供抵押擔保,已抵債,抵債金額2707.30萬元。 |
14 | 陜西平安開源石油天然氣有限公司 | 榆林 | 2,834.65 | 保證 | 榆林金瑞達商貿有限公司、榆林龍匯油田技術服務有限公司、崔東進、崔福東、劉艷娥、劉保平、陸朵朵、崔東瑞 | / |
15 | 榆林颯企制服集團有限公司 | 榆林 | 7,964.43 | 抵押+保證 | 陜西中贏置業集團有限公司、賀宏葳、賀紅飛 | 陜西中贏置業集團有限公司以其位于榆林市新建北路167號中贏文化廣場3層2號1738.41平米、3層1號1711.38平米商業房產提供抵押擔保 |
16 | 榆林市榆陽區伊威商貿有限公司 | 榆林 | 8,587.65 | 抵押+保證 | 陜西中贏置業集團有限公司、賀宏葳、梅振華 | 陜西中贏置業集團有限公司以其位于榆林市新建北路167號中贏文化廣場2層1號1799.99平米商業房產提供抵押擔保 |
17 | 府谷縣海富房地產開發有限責任公司 | 榆林 | 0.00 | 抵押 | / | 府谷縣海富房地產開發有限責任公司以其位于陜西省府谷縣新區C3-1-01地塊的海富金色港灣商住小區項目提供抵押擔保,已抵債,抵債金額19151.64萬元. |
18 | 榆林勝騰建設工程有限公司 | 榆林 | 3,097.62 | 抵押+保證 | 李永利、武昕、崔飛、李美麗、李盛利、石霞 | 府谷縣樂馨大廈以其位于府谷縣府谷鎮濱河大道南側(高石崖段)2254.13平米、2247.25平米、2247.25平米、2254.13平米商業房產;府谷縣潤城商貿有限責任公司以其位于府谷鎮人民西路145號2043.76平米商業房產提供抵押擔保,已抵債,抵債金額10734.28萬元。 |
19 | 府谷縣惠友商貿有限公司 | 榆林 | 4,109.66 | 抵押+保證 | 李永利、武昕 | |
20 | 府谷縣百家樂商貿有限公司 | 榆林 | 4,439.84 | 抵押+保證 | 府谷縣樂馨大廈、李永利、武昕 | |
21 | 榆林市勝途廣告裝飾有限公司 | 榆林 | 4,207.49 | 抵押+保證 | 府谷縣樂馨大廈、李永利、武昕、崔飛、李美麗 | |
22 | 榆林市金域集團建筑工程有限公司 | 榆林 | 2,722.49 | 抵押+保證 | 黃瑜 | 榆林市金域集團建筑工程有限公司以其位于西沙西人民路文化路東轉角處4層1號3338.61平米商業房產提供抵押擔保,已抵債,抵債金額2283.61萬元。 |
23 | 榆林市凱信世際文化傳媒有限公司 | 榆林 | 2,376.67 | 抵押 | / | 榆林市凱信世際投資管理有限公司, 法定代表人:麻巖。抵押物位于榆林市長城路凱信世紀廣場14層的房產(所有權證號:0051658,建筑面積:1772.97m2), |
24 | 清澗縣天虹洗煤有限公司 | 榆林 | 483.75 | 抵押+保證 | 王虹波 | 王虹波名下位于清澗縣折家坪鎮馬家岔村白家岔村房屋及土地(房屋所有權證號:630號,土地證號:清國用2012第177號) |
25 | 榆林市華致春天商貿有限責任公司 | 榆林 | 2,588.06 | 保證 | 榆林市榆陽區華慶商貿有限責任公司、賀宏葳、徐軍 | / |
26 | 榆林市厚德商貿有限責任公司 | 榆林 | 4,082.43 | 抵押+保證 | 李建飛、樊潤青、郭文彪、徐亞平 | 李建飛、樊潤青以其位于神木市錦界鎮長城街4區1383.89平米、錦界小區第五小區1031.72平米;榆林市厚德商貿有限責任公司以其位于錦界工業園區04號1599.13平米商業房產提供抵押擔保 |
27 | 榆林市榆陽區通達九州商貿有限公司 | 榆林 | 2,329.56 | 保證 | 榆林市岱岳商貿有限公司、榆林市榆陽區興宇商貿有限責任公司、劉懷林、蘇芳芳、尤羅成 | / |
28 | 榆林市博海典藏商貿有限責任公司 | 榆林 | 1,969.75 | 抵押+保證 | 薛小東、樊生琴、薛萬貴、陳茂華、薛小霞 | 榆林市眾大新能源開發有限責任公司(法人薛萬貴)名下位于榆陽區麻黃良工業集中區40.88畝的工業用地作為抵押。土地證號:榆市國用(2013)第46699號。他項權利證號為:榆房他證榆林市字第068887號。 |
29 | 靖邊縣高原商貿有限公司 | 榆林 | 1,032.37 | 抵押 | / | 高峰、余婧以其位于靖邊縣東環路轉盤南側BJ54(03063074164108)1幢1號1157.04平米商業房產提供抵押擔保,已抵債,抵債金額570.26萬元。 |
30 | 榆林市金康匯商貿有限公司 | 榆林 | 4,560.44 | 抵押+保證 | 陜西中贏置業集團有限公司、賀宏葳、宣慶利、賀晶、惠均田、艾霽 | 陜西中贏置業集團有限公司以其位于榆林市新建北路167號中贏文化廣場2幢1層07號251.78平米、1幢1層04號377.41平米商業房產提供抵押擔保 |
31 | 榆林市榆陽區同達源商貿有限公司 | 榆林 | 2,654.01 | 抵押+保證 | 陜西中贏置業集團有限公司、賀宏葳、薛鍵、常魚 | 賀宏葳以其位于田豐年巷5號89.25平米、75.72平米、103.30平米、157.54平米住宅房產;陜西中贏置業集團有限公司以其位于榆林市新建北路167號中贏文化廣場1幢1層08號329.99平米商業房產提供抵押擔保 |
32 | 榆林市昊翰商貿有限公司 | 榆林 | 792.75 | 抵押+保證 | 張海斌、賀宏葳 | 陜西中贏置業集團有限公司以其位于榆林市新建北路167號中贏文化廣場2幢1層02號137.92平米商業房產提供抵押擔保 |
33 | 榆林市榆陽區中銀華鼎工貿有限公司 | 榆林 | 2,647.20 | 抵押+保證 | 余東、孫宏偉、常麗、孫保衛、王富平、艾靜、馬虎林、陳希 | 榆林市神木神龍建筑材料廠以其位于神木市錦界鎮棗稍溝村80000.00平米國有土地使用權提供抵押擔保 |
34 | 榆林市榆陽區大漠明珠農業發展有限公司 | 榆林 | 1,887.17 | 保證 | 何亦男、王軍、榆林藝能裝飾有限責任公司、榆林志達誠建筑工程有限公司(現更名為榆陽區志達誠農貿有限公司) | / |
35 | 榆林大有實業有限公司 | 榆林 | 3,276.27 | 抵押 | / | 李瑞以其位于榆林市榆陽區西沙建安路35號442.02平米住宅房產、252.20平米商業房產;薛青霞以其位于新建南路后水圪坨中巷口南804.80平米商業房產;李堂以其位于后水圪坨下巷市運司家屬區96.04平米、8.28平米住宅房產;賈坤以其位于西沙西人民路太和巷榆林電視臺家屬區5.21平米、139.07平米、18.83平米住宅房產提供抵押擔保 |
36 | 榆林市碼頭商貿有限公司 | 榆林 | 2,532.81 | 抵押+保證 | 劉振華、付永霞、王仲良、郭霞霞 | 抵押四處房產。其中有三處商鋪為姜文武名下位于陜西省榆林市橫山縣東海則移民區商業,面積合計924㎡,房產證號分別為橫房權證橫山字第002468號;第二處為王懷德名下位于陜西省榆林市橫山縣白界鄉蘇莊子村住房一處,面積559.80㎡,土地證號為橫國用(97)第0960號,房產證號為橫房權證橫山字第004383號。 |
37 | 榆林綠陜北綠化有限公司 | 榆林 | 3,657.94 | 抵押+保證 | 楊來貴、白殿愛、謝二東、李蓉蓉 | 橫山縣建新房地產開發有限公司以其位于橫山縣西沙的11885.00平米住宅土地使用權提供抵押擔保 |
38 | 榆林市萊美商貿有限責任公司 | 榆林 | 1,229.37 | 抵押+保證 | 張艷芳、萬燕、張紅霞 | 張艷芳名下位于榆林市膚施路西側商鋪(房產證號:榆房權證榆林市字第0062345號,土地證號:榆市國用(2008)第19002號)。 |
39 | 榆林市美特商貿有限公司 | 榆林 | 1,124.16 | 抵押+保證 | 白文華、何秀金 | 白文華、何秀金名下位于陜西省榆林市榆陽區南郊上郡路130號-1層,面積866.625㎡的商業房產 |
40 | 榆林市榆陽區華美養殖有限公司 | 榆林 | 1,223.76 | 抵押+保證 | 趙永江、張利梅、白文華、何秀金 | 白文華所有位于榆林市榆陽區上郡路130號(產權證號:0041879號)商鋪。 |
41 | 榆林市綠欣園林工程有限公司 | 榆林 | 1,156.80 | 抵押 | / | 該筆貸款由權軍、權兵兄弟二人名下的三套房產作抵押擔保,抵押房產權軍、權兵各占50%。第一套抵押權軍、權兵名下位于榆陽區南郊上郡路太平溝6號1層1號(產權證號:0090082、0090083)建筑面積264㎡,第二套抵押權軍、權兵名下位于榆陽區南郊上郡路太平溝6號2層商業(產權證號:0090084、0090085)建筑面積264㎡,第三套抵押權軍、權兵名下位于榆陽區南郊上郡路太平溝6號-1層(產權證號:0090081、0090087)建筑面積217.2 |
42 | 榆林市綠森裝飾有限公司 | 榆林 | 702.17 | 抵押 | / | 張永軍、馬金梅以其位于榆陽東路16號-1-02號669.25平米商業房產提供抵押擔保,已抵債,抵債金額655.79萬元。 |
43 | 榆林昌興商貿有限公司 | 榆林 | 4,091.09 | 抵押+保證 | 王彥軍、李晶、陳靜仁、陳琳、喬世林、馬小玲、陳強、張艷梅 | 榆林市昌盛房地產開發有限公司以其名下位于橫山區北大街西解放西路南1228.30平米、3090.92平米、1228.30平米商業房產提供抵押擔保 |
44 | 榆林市錦江蘭炭有限責任公司 | 榆林 | 736.38 | 抵押 | / | 抵押物位于西沙人民路南與常樂路西轉角好日子超市一樓,面積153.8平米, |
45 | 榆林市榆陽區詳園旅游度假村有限公司 | 榆林 | 4,368.16 | 抵押+保證 | 李成、柴蘭蘭、袁軍、喬京 | 榆林市榆陽區詳園旅游度假村有限公司以其位于榆林市榆陽區牛家梁鎮郭家伙場村1層01號127.34平米、1層02號98.58平米、1層03號95.85平米、1層04號122.55平米、1層05號151.30平米、2層1號1235.30平米、3層1號1224.44平米、4層1號1224.44平米、5層1號1224.44平米、6層1號1224.44平米商業房產提供抵押擔保 |
46 | 榆林市九九龍鳳被服有限公司 | 榆林 | 2,654.68 | 抵押+保證 | 榆林市昌盛房地產開發有限公司、喬世林、陳強、張艷梅 | 榆林市昌盛房地產開發有限公司以其名下位于橫山區北大街西解放西路南1297.45平米商業房產提供抵押擔保 |
47 | 榆林市八億電子科技有限公司 | 榆林 | 2,241.62 | 保證 | 榆林市八依裝潢有限責任公司、榆林市鑫盈商貿有限責任公司、高彥娥、張榆林、高煥霞、席文安、高奐玲、高啟峰 | / |
48 | 榆林市榆陽區金源商貿開發有限公司 | 榆林 | 4,561.45 | 抵押+保證 | 白雙人、白爽平、郭建林 | 榆林華慶房地產開發有限公司以其位于靖邊縣張畔鎮龍山路南、長城路東1551.20平米商住土地使用權;靖邊縣長城路東、龍山路北8434.25平米住宅用地使用權提供抵押擔保 |
49 | 榆林市高新區國鵬商貿有限公司 | 榆林 | 889.31 | 抵押+保證 | 劉權、祝彩蓮、劉萬國、高美 | 陳強、張艷梅以其位于北郊二里畔玉景灣小區02號861.46平米商業房產提供抵押擔保,已抵債,抵債金額647.39萬元。 |
50 | 靖邊縣康睿商貿有限公司 | 榆林 | 742.10 | 抵押+保證 | 彭偉康 | 劉昊以其位于靖邊縣一居委五組統萬路北側BJ54(03059124165426)699.08平米商業房產提供抵押擔保,已抵債,抵債金額592.74萬元。 |
51 | 神木縣眾為網絡工程有限責任公司 | 榆林 | 1,230.24 | 保證 | 神木縣榮潤工貿有限公司、神木縣富麗堂皇商貿有限公司、劉二栓、王勝軍、曹潤飛、喬興平 | / |
52 | 神木縣嘉璽商貿有限公司 | 榆林 | 6,158.00 | 抵押+保證 | 王彩玲、曹潤飛 | 劉社、王彩玲以其位于神木鎮環城北路廣源小區150.91平米、153.29平米、153.29平米、154.64平米住宅房產;神木鎮濱河路中段65號199.68平米、212平米、232.50平米住宅房產;劉社以其位于神木鎮環城北路廣源小區401.80平米商業房產;王彩玲以其位于神木鎮環城北路廣源小區153.29平米住宅房產、254.20平米商業房產提供抵押擔保 |
53 | 神木縣榮潤工貿有限公司 | 榆林 | 1,230.41 | 保證 | 神木縣眾為網絡工程有限責任公司、神木縣富麗堂皇商貿有限公司、曹潤飛、喬興平、馬翠香 | / |
54 | 神木縣富麗堂皇商貿有限公司 | 榆林 | 1,225.46 | 保證 | 神木縣眾為網絡工程有限責任公司、神木縣榮潤工貿有限公司、李小平、曹潤飛、喬興平 | / |
55 | 神木縣國美電器有限責任公司 | 榆林 | 5,032.75 | 抵押+保證 | 李順強、趙智芳、李順和、王彩萍 | 李順強、趙智芳以其位于神木市神木鎮濱河路中段1525.76平米商業房產、204.17平米住宅房產;李順和、王彩萍以其位于神木市神木鎮衛校北路西四巷01幢597.38平米住宅房產提供抵押擔保 |
56 | 神木縣鑫峰建筑工程有限公司 | 榆林 | 3,212.39 | 保證 | 神木縣豐悅能源科技有限公司、溫玉峰、馬利芳、王艷麗、曹潤飛、薛丹、高廣平、麻海軍、王玉蓮、薛志剛、李美林、喬興平 | / |
57 | 府谷縣興茂購物有限責任公司 | 榆林 | 910.16 | 保證 | 府谷縣晶澤商貿有限責任公司、府谷縣青林商貿有限公司、陳毅平、景敏、劉洋、劉琴、陳旺榮、溫巧連 | / |
58 | 府谷縣畜茂養殖有限責任公司 | 榆林 | 892.21 | 保證 | 劉文林、趙利霞、趙東、楊正利、付慧霞、陜西省府谷縣金龍天佑工貿有限公司、府谷縣美諾裝飾有限責任公司 | / |
59 | 府谷縣晨升商貿有限公司 | 榆林 | 889.99 | 保證 | 府谷縣海山礦業有限公司、府谷縣榮宇工貿有限責任公司、王一波、彭晶晶、王云曉、馬玉梅、劉平 | / |
60 | 府谷縣鎂業集團有限責任公司 | 榆林 | 16,874.50 | 抵押+保證 | 府谷縣盛鑫鎂業有限責任公司、府谷縣天元鎂業有限責任公司、府谷縣玉豐鎂業有限責任公司、府谷縣同源鎂業有限責任公司、榆林市萬源鎂業(集團)有限責任公司、府谷縣金萬通鎂業有限責任公司、陜西省府谷縣天宇礦產實業集團有限責任公司、府谷縣府興工貿有限公司、府谷縣億德鎂合金有限責任公司、王云飛、陳愛花、高乃則、黨侯美 | 府谷縣鎂業集團有限責任公司以其名下位于清水工業集中區的516186平米國有土地使用權提供抵押擔保 |
61 | 神木縣天龍供銷有限責任公司 | 榆林 | 4,758.19 | 抵押+保證 | 李順強、趙智芳、李順德、孟云霞 | 李順強、趙智芳以其名下位于神木市神木鎮濱河路中段05幢2417.28平米、01幢762.88平米商業房產、03幢275.43平米住宅房產提供抵押擔保 |
62 | 神木縣金源機械設備銷售有限公司 | 榆林 | 3,642.65 | 抵押+保證 | 高偉、王敏、高路路、郭秋娃、郭小剛、白彩萍、張治明、訾鳳蘭 | 高偉以其名下位于神木市神木鎮孟家溝村-1315.37平米住宅房產提供抵押擔保 |
63 | 神木縣原動力汽車服務有限公司 | 榆林 | 0.00 | 抵押 | / | 屈振平、崔仙飛、屈建軍、張敏以其位于神木市神木鎮冷庫路西南巷37號1953.44平米住宅房產提供抵押擔保,已抵債,抵債金額970.46萬元。 |
64 | 府谷縣恒巨源商貿有限責任公司 | 榆林 | 782.14 | 保證 | 府谷縣昊瑤商貿有限責任公司、府谷縣綠河園種養殖有限公司、郝文科、康海霞、郝文彥、王珍珍 | / |
65 | 府谷縣康鼎盛貿易有限公司 | 榆林 | 5,717.75 | 抵押+保證 | 陜西興茂侏羅紀煤業鎂電(集團)有限公司、高存標、楊在畔、高乃則、黨侯美、高飛、李婷 | 府谷縣康鼎盛貿易有限公司以其位于府谷縣府谷鎮人民中路興茂國際廣場一層567.47平米、592.53平米商業用房提供抵押擔保 |
66 | 府谷縣瑞雪祥酒業有限責任公司 | 榆林 | 854.95 | 保證 | 府谷縣北極星商務有限責任公司、府谷縣來寶商貿有限責任公司、樊鳳先、薛平小、蘇貴庭、杜春平 | / |
67 | 府谷縣聚鑫匯源工貿有限責任公司 | 榆林 | 823.37 | 保證 | 府谷縣天匯工貿有限責任公司、府谷縣億前隆商貿有限責任公司、郝文彥、王珍珍、郝文科、康海霞 | / |
68 | 府谷縣三田和運商貿有限公司 | 榆林 | 761.20 | 保證 | 府谷縣明富水暖建材有限責任公司、府谷縣宏展機械工程有限公司、趙利田、柴喬、趙林田、鮑春平 | / |
69 | 府谷縣古城鄉金德養殖有限責任公司 | 榆林 | 833.19 | 保證 | 府谷縣榮華美業養殖有限責任公司、陜西省府谷縣棗香情棗業有限公司、高小聯 | / |
70 | 府谷縣榮華美業養殖有限責任公司 | 榆林 | 826.15 | 保證 | 府谷縣古城金德養殖有限責任公司、陜西省府谷縣棗香情棗業有限公司、馬榮喜、閆彩霞、馬文軍 | / |
71 | 陜西毛烏素沙漠生態科技有限公司 | 榆林 | 619.53 | 抵押+保證 | 張振軍、高利利、張智林、王清芳、郭小剛、白彩萍、張治明、訾鳳蘭 | 郭小剛、白彩萍以其位于神木市神木鎮孟家溝村的642.41平米商業用地使用權提供抵押擔保,已抵債,抵債金額341.90萬元。 |
72 | 陜西省府谷縣棗香情棗業有限公司 | 榆林 | 700.78 | 保證 | 府谷縣榮華美業養殖有限責任公司、府谷縣古城金德養殖有限責任公司、郝彥云、張燕 | / |
73 | 陜西宏昌金鑫商貿有限責任公司 | 榆林 | 729.32 | 抵押+保證 | 郝泓凱、郝友福、張小莉、郝花女、高認真、康二鎖 | 郝友福以其位于府谷鎮三忻路吉祥巷35號192.70平米、府谷鎮天化路天橋大廈北側190.80平米住宅房產提供抵押擔保 |
74 | 神木縣昊天商貿有限公司 | 榆林 | 1,048.43 | 保證 | 宋光偉、白子亮、宋海峰、牛增華、榆林市煤炭科技開發有限公司鎂合金分公司 | / |
75 | 神木縣寶鼎金屬鑄造有限責任公司 | 榆林 | 2,661.77 | 抵押+保證 | 薛光標、李學平、麻海軍、王玉蓮、何光彪、陳飛魚、薛建軍、溫晶、楊艷軍 | 神木縣寶鼎金屬鑄造有限責任公司以其位于神木市店塔鎮草地溝村1幢6959.34平米、1814.16平米工業用房提供抵押擔保 |
76 | 神木縣億正商貿有限責任公司 | 榆林 | 1,324.68 | 保證 | 神木縣日高工貿有限公司、麻海軍、王玉蓮、薛光標、李學平、麻小軍、許巧如、薛建軍、溫晶 | / |
77 | 神木縣澳博種養殖有限公司 | 榆林 | 883.02 | 保證 | 神木縣神廣煤業有限公司、王玉美、張隨喜、王治明、段巧俊、張拴庫、翟倩甫、尚國秀、張利芳 | / |
78 | 神木縣奧中商貿有限公司 | 榆林 | 909.22 | 保證 | 神木縣神廣煤業有限公司、白治平、孔紅紅、王治明、段巧俊、張拴庫、翟倩甫、尚國秀、張利芳 | / |
79 | 神木縣綠谷園林綠化工程有限公司 | 榆林 | 2,021.87 | 保證 | 神木縣日高工貿有限公司、薛建軍、溫晶、溫小海、張悅、麻小軍、許巧如、溫和平 | / |
80 | 神木縣重力機械設備銷售有限公司 | 榆林 | 1,902.37 | 保證 | 神木縣騰泰商貿有限公司、郭小剛、白彩萍、李志強、王寧、薛金金、薛建軍、溫晶 | / |
81 | 神木縣大幫商貿有限責任公司 | 榆林 | 809.38 | 保證 | 神木縣神廣煤業有限公司、高文斌、段美玲、謝榮山、景改妮、王治明、段巧俊、張拴庫、翟倩甫、尚國秀、張利芳 | / |
82 | 神木縣威中商貿有限公司 | 榆林 | 827.63 | 保證 | 神木縣神廣煤業有限公司、李二平、崔永梅、段俊美、連振軍、王治明、段巧俊、張拴庫、翟倩甫、尚國秀、張利芳 | / |
83 | 神木縣暾源物資機電設備有限公司 | 榆林 | 1,909.39 | 保證 | 神木縣日高工貿有限公司、溫金彩、院建平、麻小軍、許巧如、薛建軍、溫晶、 | / |
84 | 神木縣凱帝特商貿有限責任公司 | 榆林 | 1,731.24 | 保證 | 神木縣騰泰商貿有限公司、宋潔、許洋、王寧、薛金金、薛建軍、溫晶 | / |
上述債權的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備注冊資本、資信證明、境內企業等條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買該資產。
公告有效期:債權標的在1000萬元(含)以下的項目,公告日為7個工作日;債權標的在1000萬元-5000萬元(含)以下的項目,公告日為10個工作日;債權標的在5000萬元-10000萬元(含)以下的項目,公告日為15個工作日;債權標的在10000萬元以上的項目,公告日為20個工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產管理股份有限公司聯系。
聯 系 人:申先生
聯系電話:029-81158083
電子郵件:shentingyu@snfamc.com
公司地址: 西安市雁塔區高新區錦業一路永利國際金融中心32F
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-86680737
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,具體資產信息請咨詢陜西金融資產管理股份有限公司工作人員,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。