資訊中心
陜西金融資產管理股份有限公司債權資產處置公告
陜西金融資產管理股份有限公司擬對延安玉立商貿有限公司等10戶債權項目進行處置,債務人分布在延安、榆林,具體債權明細見下表:
序號 | 債務人 | 債權金額(基準日為2023年11月30日) | 保證人 | |||
單位:人民幣萬元 | ||||||
本金 | 利息 | 其他費用 | 債權金額 | |||
合計 | ||||||
合計 | 3308.14 | 3358.34 | 0.00 | 6666.48 | ||
1 | 延安玉立商貿有限公司 | 447.60 | 541.23 | 0 | 988.83 | 延安市寶塔區浩偉工貿有限公司、徐廳廳、張艷、苗強、馬學姣、杜彥 |
2 | 延安紅景天工貿有限公司 | 299.10 | 386.58 | 0 | 685.68 | 陜西達興建筑工程有限公司、韓延林、李小龍、張寧寧、韓忠宏、艾紅艷、王粉霞 |
3 | 榆林市長鑫汽車銷售服務有限公司 | 247.00 | 305.28 | 0 | 552.28 | 延安盛隆昌工貿有限公司、李宏、李生龍、王虹、王奇、陳璽萌、喬貴 |
4 | 延安中益凱樂酒店有限公司 | 311.00 | 293.13 | 0 | 604.13 | 延安志誠天信工貿有限公司、李治祥、王華、李治武、馬海建、徐玲 |
5 | 延安市永旺石油技術有限責任公司 | 314.00 | 265.21 | 0 | 579.21 | 延安天勝工貿有限公司、李治武、李彩霞、劉鑫、王華、李治祥、任曉彤、王剛 |
6 | 延安勝寧建筑工程有限公司 | 240.00 | 185.82 | 0 | 425.82 | 延安興順和工貿有限責任公司、喬延寧、白海鋒、喬延安、苗華、馬冬梅、張艷紅、高延飛 |
7 | 延安金華煤炭有限公司 | 299.90 | 284.93 | 0 | 584.83 | 安塞龍盛工貿有限責任公司、王軍、李紅衛、王英英、王鵬 |
8 | 延安市寶塔區健坤工貿有限公司 | 399.55 | 412.88 | 0 | 812.42 | 延安普育科工貿有限公司、李治武、劉晶、王旭、杜霞霞、趙煜、趙曉霞、周亮 |
9 | 延安慧航商貿有限責任公司 | 300.00 | 334.65 | 0 | 634.65 | 延安星辰石油工程技術服務有限公司、姬會琴、魏安平、高佳杰、楊麗、劉斐、白芳 |
10 | 延安豐城建筑安裝有限公司 | 450.00 | 348.62 | 0 | 798.62 | 延安鑫澤工貿有限公司、徐永耀、張寶林、竇會、劉龍雷 |
上述債權的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備注冊資本、資信證明、境內企業等條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買該資產。
公告有效期:債權標的在1000萬元(含)以下的項目,公告日為7個工作日;債權標的在1000萬元-5000萬元(含)以下的項目,公告日為10個工作日;債權標的在5000萬元-10000萬元(含)以下的項目,公告日為15個工作日;債權標的在10000萬元以上的項目,公告日為20個工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產管理股份有限公司聯系。
聯 系 人:吳先生、王女士
聯系電話:13659231822、029-81158053
電子郵件:wangrong@snfamc.com、wuyangbo@snfamc.com
公司地址: 西安市高新區錦業一路6號陜西永利國際金融中心32層
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-81158078
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhouyuan@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,具體資產信息以貸款檔案為準,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。