資訊中心
陜西金融資產管理股份有限公司債權資產處置公告
陜西金融資產管理股份有限公司擬對富縣圣地果業有限責任公司等15戶債權項目進行處置,債務人分布在延安、西安,具體債權明細見下表:
單位:人民幣萬元
序號 | 債務人 | 本金 | 利息 | 債權金額合計 | 基準日 | 保證人 | 抵質押物 |
1 | 富縣恒源果業有限責任公司 | 149.33 | 281.70 | 431.02 | 2023年11月20日 | - | 工業房產(果庫);果庫附屬機器設備 |
2 | 富縣圣地果業有限責任公司 | 300.00 | 882.71 | 1,182.71 | 2023年11月20日 | 魏濤 | 工業房產(果庫)及土地 |
3 | 延安保茂農工貿有限公司 | 449.50 | 580.93 | 1,030.43 | 2023年11月20日 | 延安市軍超農工貿有限公司、王保江、李超、王偉 | - |
4 | 延安市軍超農工貿有限公司 | 479.90 | 712.49 | 1,192.39 | 2023年11月20日 | 延安卜昌工貿有限公司、李超、王偉、劉濤 | - |
5 | 西安浩達路橋工程有限公司 | 500.00 | 799.47 | 1,299.47 | 2023年11月20日 | 延安華苑偉業建筑工程有限責任公司、封斌斌、溫琴、鄔君莉、吳恭東 | - |
6 | 延安東順工貿有限責任公司 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 2023年11月20日 | 延安市慧誠工貿有限責任公司、蔡海艷、石麗麗、白貴貴、黃鎮東 | - |
7 | 富縣富恒工貿有限公司 | 300.00 | 468.53 | 768.53 | 2023年11月20日 | 延安市翼龍園林綠化有限責任公司、李錦良、曹芳俠、李鴻、曹菊香、李偉、李娜 | - |
8 | 延安高峰工貿有限公司 | 300.00 | 504.75 | 804.75 | 2023年11月20日 | 延安越興工貿有限公司、高峰、呂彩霞 | - |
9 | 富康肉雞集團公司種雞廠 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2023年11月20日 | 延安富康肉雞集團公司 | - |
10 | 富縣汽車修理廠 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2023年11月20日 | 富縣造紙廠 | - |
11 | 富縣工藝繡品廠 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2023年11月20日 | - | - |
12 | 富縣藥品經銷部 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 2023年11月20日 | 陜西制藥廠興業開發公司 | - |
13 | 富縣付食加工廠 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 2023年11月20日 | - | - |
14 | 富縣化工廠 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 2023年11月20日 | - | - |
15 | 秦龍房地產公司 | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 2023年11月20日 | - | - |
上述債權的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備注冊資本、資信證明、境內企業等條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買該資產。
公告有效期:債權標的在1000萬元(含)以下的項目,公告日為7個工作日;債權標的在1000萬元-5000萬元(含)以下的項目,公告日為10個工作日;債權標的在5000萬元-10000萬元(含)以下的項目,公告日為15個工作日;債權標的在10000萬元以上的項目,公告日為20個工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產管理股份有限公司聯系。
聯 系 人:吳先生、王女士
聯系電話:13659231822、029-81158053
電子郵件:wangrong@snfamc.com、wuyangbo@snfamc.com
公司地址: 西安市高新區錦業一路6號陜西永利國際金融中心32層
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-81158078
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhouyuan@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,具體資產信息以貸款檔案為準,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。