資訊中心
陜西金融資產管理股份有限公司債權資產處置公告
陜西金融資產管理股份有限公司擬對寶雞正航農業開發有限公司等10戶債權項目進行處置,債務人、保證人主要分布在寶雞市地區,具體債權明細見下表:
序號 | 債務人名稱 | 地區 | 基準日 | 截止基準日債權本息總額(單位:人民幣元) | 擔保措施 | 保證人/抵押人 |
1 | 寶雞奧派商貿有限公司 | 寶雞 | 2023年3月31日 | 1,402,194.98 | 保證 | 陜西平安乳業集團有限公司 寶雞平安乳業有限公司 |
2 | 寶雞叉車制造公司三廠 | 寶雞 | 2023年3月31日 | 6,297,239.49 | 保證 | 寶雞叉車制造公司五廠 |
3 | 寶雞市畜牧獸醫藥械公司 | 寶雞 | 2023年3月31日 | 159,876,510.28 | 保證 | 寶雞市華康天然食品開發公司 寶雞毅武寶蜂食品有限公司 |
4 | 寶雞市金達噴塑制品有限公司 | 寶雞 | 2023年3月31日 | 2,580,374.69 | 保證 | 寶雞長城電器集團 |
5 | 陜西寶鴻木業有限公司 | 寶雞 | 2023年3月31日 | 1,204,443.54 | 保證 | 聯盟村經濟合作社第三組 |
6 | 寶雞市金臺區大慶帆布廠 | 寶雞 | 2023年3月31日 | 19,161,041.94 | 保證 | 陳倉鄉工農村經濟合作社第二組 |
7 | 寶雞市萬利汽車維修有限責任公司 | 寶雞 | 2023年3月31日 | 986,210.03 | 保證 | 陜西雙扶林牧業有限公司 |
8 | 寶雞市紫盛和茶莊有限公司 | 寶雞 | 2023年3月31日 | 17,357,142.95 | 保證 | 寶雞市金紫薇酒店有限公司 |
9 | 寶雞市拓佳商貿有限責任公司 | 寶雞 | 2023年3月31日 | 4,087,091.11 | 抵押 | 抵押人:寶雞市拓佳商貿有限責任公司 抵押物:寶雞市金臺區東風路20號院3號樓4層01號,面積459.94m2的商業用房。 |
10 | 寶雞正航農業開發有限公司 | 寶雞 | 2023年3月31日 | 6,282,513.13 | 抵押 | 抵押人:李衛兵 抵押物:寶雞市渭濱區高新大道18號院17幢1層2號,面積257.72㎡的商業用房。 |
合計 | 219,234,762.14 |
上述債權的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備注冊資本、資信證明、境內企業等條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買該資產。
公告有效期:債權標的在1000萬元(含)以下的項目,公告日為7個工作日;債權標的在1000萬元-5000萬元(含)以下的項目,公告日為10個工作日;債權標的在5000萬元-10000萬元(含)以下的項目,公告日為15個工作日;債權標的在10000萬元以上的項目,公告日為20個工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產管理股份有限公司聯系。
聯 系 人:余先生
聯系電話:029-81158073
電子郵件:yuboliang@snfamc.com
公司地址: 西安市雁塔區高新區錦業一路永利國際金融中心32F
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-81158063
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:renjing@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,具體資產信息請咨詢陜西金融資產管理股份有限公司工作人員,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。