資訊中心
陜西金融資產管理股份有限公司債權資產處置公告
我公司擬對陜西縱橫電子科技有限責任公司等47戶債權資產進行處置。截至各債權轉讓基準日,債權總額為116232.92萬元,具體債權信息如下:
編號 | 資產名稱 | 本金金額(萬元) | 利息(萬元) | 資產形態 | 基準日 | 擔保方式 | 原貸款行 | 債權所在地 |
1 | 陜西縱橫電子科技有限責任公司 | 500.00 | 185.40 | 債權 | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
2 | 神木縣津禾洗煤運銷有限公司 | 751.02 | 363.98 | 債權 | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
3 | 榆林翔浩商貿有限公司 | 1,798.15 | 881.84 | 債權 | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
4 | 榆林市源安商貿有限公司 | 1,778.00 | 562.3 | 債權 | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
5 | 榆林市欣興建筑工程有限公司 | 1,672.00 | 601.3 | 債權 | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
6 | 榆林市鴻順商貿有限公司 | 938.00 | 302.75 | 債權 | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
7 | 榆林市宏達基建工程有限公司 | 689.50 | 222.51 | 債權 | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
8 | 榆林市榆陽區成林煤業運銷有限責任公司 | 1,262.70 | 400.03 | 債權 | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
9 | 陜西金棟礦業有限責任公司 | 1,500.00 | 624.5 | 債權 | 2017年9月15日 | 抵押+保證 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
10 | 榆林市凱信世紀商業運營管理有限公司 | 2,494.19 | 1,037.87 | 債權 | 2017年9月15日 | 保證+抵押 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
11 | 神木縣明元工貿有限責任公司 | 4462.59 | 1099.24 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
12 | 神木縣中元化工有限公司 | 2995.00 | 711.88 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
13 | 神木縣誠瑞鑫商貿有限責任公司 | 796.92 | 407.63 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
14 | 榆林市億隆石油工程技術服務有限公司 | 949.67 | 204.69 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
15 | 榆林市西北煤產品有限公司 | 2950.00 | 595.30 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
16 | 靖邊縣金龍商貿有限公司 | 2447.00 | 551.30 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
17 | 綏德縣昌鑫商貿有限責任公司 | 2900.00 | 649.99 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
18 | 綏德縣福源商貿有限責任公司 | 1945.00 | 429.37 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
19 | 榆林市瑞寶商貿有限公司 | 2840.00 | 711.45 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
20 | 榆林金福祥工貿有限公司 | 2590.00 | 711.45 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
21 | 靖邊縣復興實業有限公司 | 1960.00 | 436.01 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
22 | 靖邊縣思源商貿有限公司 | 2589.98 | 511.74 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
23 | 神木縣永進鋼材貿易有限公司 | 2494.62 | 568.52 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
24 | 榆林市高新區興全工貿有限公司 | 2845.00 | 699.12 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
25 | 橫山縣龍泉山莊飲品有限責任公司 | 1100.00 | 250.84 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
26 | 榆林市萬民商貿有限責任公司 | 2670.00 | 888.19 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
27 | 榆林市鴻昌翔工貿有限公司 | 1748.00 | 545.83 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
28 | 府谷縣晨飛建筑材料有限責任公司 | 2657.00 | 854.20 | 債權 | 2017年10月31日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
29 | 府谷縣向宏煤炭營銷有限責任公司 | 2,380.00 | 658.31 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
30 | 榆林市正坤工貿有限公司 | 1,279.00 | 432.25 | 債權 | 2018年3月28日 | 質押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
31 | 陜西華茂煤化有限公司 | 1,500.00 | 655.74 | 債權 | 2018年3月28日 | 保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
32 | 靖邊縣宏銀商貿有限責任公司 | 2,265.25 | 138.44 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
33 | 榆林市源安商貿有限公司 | 2,498.00 | 325.37 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
34 | 榆林市榆陽區恒勝商貿有限責任公司 | 999.00 | 86.82 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
35 | 榆林市金都商貿有限公司 | 2,115.00 | 73.12 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
36 | 府谷縣日宇工程機械貿易有限公司 | 2,500.00 | 1,094.81 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
37 | 榆林市榆陽區恒生物資銷售有限公司 | 1,235.00 | 74.19 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
38 | 榆林市人和致遠商貿有限公司 | 719.75 | 199.18 | 債權 | 2018年3月28日 | 保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
39 | 榆林市亨森工貿有限公司 | 2,990.00 | 259.14 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
40 | 靖邊縣盛鑫工貿有限公司 | 1,390.00 | 260.24 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
41 | 靖邊縣三太貿易有限公司 | 797.00 | 55.60 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
42 | 靖邊縣順源商貿有限公司 | 1,631.00 | 235.46 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
43 | 靖邊縣富程工貿有限公司 | 1,397.90 | 205.48 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
44 | 靖邊縣渤溢商貿有限公司 | 605.90 | 121.30 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
45 | 靖邊縣誠明商貿有限公司 | 496.70 | 73.01 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
46 | 府谷縣力洲煤炭營銷有限責任公司 | 1,998.00 | 316.32 | 債權 | 2018年3月28日 | 保證 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
47 | 陜西京西藥業有限公司 | 9,277.17 | 559.90 | 債權 | 2018年3月28日 | 抵押+保證 | 工行榆林分行 | 西安市 |
合計 | 94399.01 | 21833.91 |
上述債權資產的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備充足的注冊資本、良好的資信證明及境內企業等條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得購買或變相購買。
上述債權資產可單戶處置也可以任意組包處置,歡迎社會各界投資者洽談收購及轉讓事宜。
公告有效期:自公告之日起30個工作日
受理征詢或異議有效期:自公告之日起30個工作日內,如對本次處置有任何疑問或異議請與我公司聯系。
聯 系 人:高先生、董先生
電子郵箱:gaobinshu@snfamc.com、dongyibo@snfamc.com
聯系電話:0912-8108598
聯系地址:榆林市財富中心17樓
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0912-8108167
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:baihao@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。