資訊中心
府谷縣光輝工貿有限責任公司等31戶債權項目資產處置公告
陜西金融資產管理股份有限公司擬對原貸款行為長安銀行股份有限公司的府谷縣光輝工貿有限責任公司等9戶債權項目、對原貸款行為上海浦東發展銀行股份有限公司的陜西圣軒建設工程有限公司等1戶債權項目、對原貸款行為中國工商銀行股份有限公司的府谷縣鎂業集團有限責任公司等19戶債權項目、對原貸款行為民生銀行股份有限公司的榆林金店有限公司等2戶債權項目進行處置,債務人分布在榆林、西安、咸陽、渭南、河北省等地區,具體債權明細見下表:
單位:人民幣元
序號 | 原貸款行 | 債務人名稱 | 基準日 | 地區 | 債權總額 | 擔保措施 | 擔保情況 |
1 | 長安銀行股份有限公司 | 府谷縣光輝工貿有限責任公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 51,990,037.97 | 保證 | 陜西圣軒建設工程有限公司、府谷縣億源煤礦有限公司、閆禮、魯利國、黃雙蓮、魯曉菊、田婷、高菲、尚麗提供個人連帶責任保證 |
2 | 長安銀行股份有限公司 | 府谷縣海天化工有限責任公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 31,160,978.75 | 保證 | 陜西東甫煤化工集團有限公司、牛寶民、劉彩林、閆禮、李二達、秦先平提供個人連帶責任保證 |
3 | 長安銀行股份有限公司 | 府谷縣遠豐商貿有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 19,559,261.72 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業有限責任公司、韓二則、白躍飛、劉二嬲、王海霆、李改麗、閆禮提供個人連帶責任保證 |
4 | 長安銀行股份有限公司 | 陜西三源能源集團東山實業有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 19,837,863.66 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業有限責任公司、陜西三源能源集團有限責任公司、李永亮、曹小琴、韓旭峰、王愛桃、劉二嬲、王海霆、李改麗、閆禮提供個人連帶責任保證 |
5 | 長安銀行股份有限公司 | 榆林市中北商貿有限責任公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 18,141,313.88 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業有限責任公司、王磊、牛順利、王娜、王海霆、李改麗、劉二嬲、閆禮提供個人連帶責任保證 |
6 | 長安銀行股份有限公司 | 府谷縣路順商貿有限責任公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 10,484,513.28 | 保證 | 府谷縣恒達盛煤炭運銷有限責任公司、溫永飛、劉晶、韓寶軍、蘇培芳、溫建軍、王美娥提供個人連帶責任保證 |
7 | 長安銀行股份有限公司 | 府谷縣旺華礦建材料有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 4,981,925.09 | 抵押+保證 | 陜西泰原置業有限公司以位于府谷縣府谷鎮高石崖甘泥灣向宏大廈8、9、10三層部分(地下一層地上13層共14層)共918.72㎡商業房產提供抵押擔保(各層面積均為306.24㎡);陳玉龍、陳旺榮、溫巧連、陳心月提供個人連帶責任保證 |
8 | 長安銀行股份有限公司 | 府谷縣寶河煤業有限責任公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 73,363,592.64 | 抵押+保證 | 陜西泰原置業有限公司以位于府谷縣府谷鎮高石崖甘泥灣向宏大廈6、7、8、9、10、11層部分(地下一層地上13層共14層),共7290.12㎡商業房產提供抵押擔保;陳憨榮、劉琴、劉向明、高艷梅、陳旺榮、溫巧連提供個人連帶責任保證 |
9 | 長安銀行股份有限公司 | 府谷縣銳邁商貿有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 11,381,836.34 | 抵押+保證 | 府谷縣銳邁商貿有限公司以位于府谷縣府谷鎮河濱大道西側水文站內商業用房7層567.06平米、8層567.06平米、9層567.06平米、10層567.06平米、16層567.06平米(共16層)商業房產提供抵押擔保;曹錦樹、趙艷琴、魯利國、黃雙蓮提供個人連帶責任保證 |
10 | 上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行 | 陜西圣軒建設工程有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷縣 | 11,615,018.08 | 抵押+保證 | 府谷縣銳邁商貿有限公司以位于府谷縣府谷鎮河濱大道西側水文站內商業用房2層902.27平米、3層902.27平米、14層567.06平米(共16層)商業房產提供抵押擔保;魯利國、魯曉菊提供連帶責任保證 |
11 | 民生銀行股份有限公司西安分行 | 榆林金店有限公司 | 2019年12月31日 | 榆林市 | 38,132,189.28 | 抵押+保證 | 張保衛、李丹惠以位于榆林市南大街東側83號-1層、1/2/3層,共計2619.56平米商業房產提供抵押擔保(其中-1層966.21平、1層和2層各438.56平、3層776.23平米);張保衛、李丹惠、陜西東智實業有限公司提供連帶責任保證 |
12 | 榆林市旗艦黃金珠寶有限公司 | 2019年12月31日 | 榆林市 | 28,451,872.55 | 抵押+保證 | 張保衛、李丹惠以位于榆林市南大街東側83號2層(共3層)1號776.23平米商業房產,以1-2層(共2層)1054.8平米商業房產提供抵押擔保(其中1層和2層各527.4平米);張保衛、李丹惠、陜西東智實業有限公司提供連帶責任保證 | |
13 | 中國工商銀行股份有限公司榆林分行 | 府谷縣鎂業集團有限責任公司 | 2019年8月20日 | 府谷縣 | 184,827,144.5 | 保證 | 榆林市金澤投資有限公司、府谷縣鑫華源物資供應有限公司、王伴提供連帶責任保證 |
14 | 榆林市偉鵬商貿有限公司 | 2019年8月20日 | 榆林市 | 4,962,093.26 | 抵押+保證 | 賀偉以其位于綏德縣學子大道1層324㎡的門面房、1-2層的1396㎡廠房、1層247.59㎡辦公用房提供抵押擔保;賀偉、雷鵬香提供連帶責任保證 | |
15 | 榆林市通源汽車貿易有限責任公司 | 2019年8月20日 | 榆林市 | 5,577,918.59 | 抵押+保證 | 宋淑琴、張建國、宋淑娥、馬利生、李建平、宋海燕、宋海斌、曹燁以其位于榆林市榆陽區富康路南655.81㎡商業用房提供抵押擔保;馬佳楠、張瑩、張海峰、高賀瑞提供連帶責任保證 | |
16 | 定邊縣塞雪糧油工貿有限責任公司 | 2019年8月20日 | 定邊縣 | 4,759,305.67 | 抵押+保證 | 定邊縣塞雪糧油工貿有限責任公司以其位于定邊鎮工業園區3869.92㎡辦公用房、2808.33㎡鋼構辦公用房提供抵押擔保;李和清、劉清、李利利、杜文婷、付志誠、王鴻秀提供連帶責任保證 | |
17 | 定邊縣豐源糧油食品有限公司 | 2019年8月20日 | 定邊縣 | 5,028,165.97 | 抵押+保證 | 李和青以其位于定邊鎮二道西街686.88㎡商業用房提供抵押擔保;李和升以其位于定邊縣賀圈一條街1087.5㎡商業用房提供抵押擔保;喬艷梅、李和升、李曉霞、劉佳宏提供連帶責任保證 | |
18 | 定邊縣宏業工貿有限責任公司 | 2019年8月20日 | 定邊縣 | 5,357,373.99 | 抵押+保證 | 李志清、鄒玉霞以其位于定邊鎮東正街(百盛小區)707.08㎡商業用房提供抵押擔保;李志清、鄒玉霞、鄒桐山、韓利霞、蔡萬森、梁月英提供連帶責任保證 | |
19 | 神木縣五洋實業有限公司 | 2019年8月20日 | 神木市 | 19,677,468.87 | 抵押+保證 | 楊德勝以其位于神木市大柳塔鎮神東公司北小區購物中心4234.27㎡商業用房提供抵押擔保;楊德勝、韓彩霞、楊德軍、馬萬琴提供連帶責任保證 | |
20 | 榆林市萬達交通汽車修理有限公司 | 2019年8月20日 | 榆林市 | 7,214,581.37 | 抵押+保證 | 榆林市耀澤地產有限責任公司以其位于榆林市上郡北路199號8.5畝出讓工業用地提供抵押擔保;張俊娥、白亞平提供連帶責任保證 | |
21 | 三河市東大源投資有限公司 | 2019年8月20日 | 河北省三河市 | 83,180,107.41 | 抵押+保證 | 三河市東大源投資有限公司以其位于河北省三河市迎賓路西側學院大街北側文化大廈總面積18320.44平方米的商業房產提供抵押擔保;李強、 張潤林、張鋒、王雪峰、郭鵬祥提供連帶責任保證 | |
22 | 中國工商銀行股份有限公司咸陽分行 | 陜西三原旺加糧食收購有限公司 | 2019年8月20日 | 三原縣 | 25,299,988.02 | 抵押+保證 | 三原旺家旺蔬菜銷售有限公司以其位于三原縣宴友思大街東段9404.62㎡的商業用房提供抵押擔保;王學金、賈娟萍、王學峰、賈小娟提供連帶責任保證 |
23 | 陜西鑫隆石油設備有限公司 | 2019年8月20日 | 高陵 | 43,162,958.56 | 質押+保證 | 陜西鑫隆石油設備有限公司以其5835.50萬元應收賬款提供質押擔保;中國正信(集團)有限公司、傅際綜提供連帶責任保證 | |
24 | 楊凌三和印務有限公司 | 2019年8月20日 | 楊凌 | 10,743,895.62 | 抵押+保證 | 楊凌三和印務有限公司以其位于楊凌區常青路北段11.97畝出讓工礦用地、7978.6㎡的辦公廠房提供抵押擔保;楊西挺、張燕提供連帶責任保證 | |
25 | 中國工商銀行股份有限公司銅川分行 | 銅川市東森機械制造有限責任公司 | 2019年8月20日 | 銅川市 | 9,325,403.00 | 抵押+保證 | 銅川市東森機械制造有限責任公司以其位于銅川市新區南部工業園區113.21畝的出讓工業用地提供抵押擔保;崔健提供連帶責任保證 |
26 | 銅川市耀州區隆泰工貿有限公司 | 2019年8月20日 | 銅川市 | 5,956,751.22 | 抵押+保證 | 銅川市耀州區隆泰工貿有限公司以其位于銅川市耀州區藥王路隆泰家具城西廳1-2層共3290.95㎡鋼結構商用房提供抵押擔保;白勝麟、程驪君提供連帶責任保證 | |
27 | 中國工商銀行股份有限公司寶雞分行 | 陜西永昌酒業有限責任公司 | 2019年8月20日 | 眉縣 | 5,317,444.79 | 抵押+保證 | 陜西永昌酒業有限責任公司以其位于陜西省寶雞市眉縣馬家鎮2號的60.94畝出讓工業用地提供抵押擔保;馮杰、鞏小琳提供連帶責任保證 |
28 | 中國工商銀行股份有限公司渭南分行 | 陜西德飛新能源科技有限公司 | 2019年8月20日 | 大荔縣 | 296,022,330.18 | 抵押+保證 | 陜西德飛新能源科技有限公司以其位于渭南市大荔科技產業園大華公路西側241.11畝出讓工業用地、以位于大荔科技產業園大華路以西83.07畝出讓工業用地以及地上建筑物56000㎡廠房提供抵押擔保;賈飛溫以其大荔縣花城路鴻基新天地商業財富中心7715.87㎡商業用房提供抵押擔保;賈飛翔、賈飛溫、張杰提供連帶責任保證 |
29 | 西安圣雅園林工程建設有限公司 | 2019年8月20日 | 西安市 | 36,591,380.93 | 保證 | 陜西鑫昱置業有限公司、任開社、王莉雅提供連帶責任保證 | |
30 | 中國工商銀行股份有限公司西安北大街支行 | 陜西長龍建筑安裝工程有限公司 | 2019年8月20日 | 西安市 | 21,925,916.32 | 抵押+保證 | 西安市長安區金屬沖壓廠以其位于西安市長安區北長安街326號華美十字1-3層4448.91㎡商業房產提供抵押擔保;閆錫宏、董樹梅、常東、張燕、常應瑋、常濤、趙莉提供連帶責任保證 |
31 | 中國工商銀行股份有限公司西安太華路支行 | 楊凌圣桑綠色食品有限公司 | 2019年8月20日 | 楊凌 | 4,557,347.59 | 抵押+保證 | 安康市圣桑農業科技有限公司以其位于漢陰縣城關鎮中堰村39.4畝出讓工業用地及地上4443.4㎡廠房提供抵押擔保;魏文利提供連帶責任保證 |
合計 | 1,098,587,979.10 |
上述債權的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備注冊資本、資信證明、境內企業等條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得購買或變相購買該資產。
公告有效期:債權標的在1000萬元(含)以下的項目,公告日為7個工作日;債權標的在1000萬元-5000萬元(含)以下的項目,公告日為10個工作日;債權標的在5000萬元-10000萬元(含)以下的項目,公告日為15個工作日;債權標的在10000萬元以上的項目,公告日為20個工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產管理股份有限公司聯系。
聯 系 人:申先生、張女士
聯系電話:029-81158066
電子郵件:shentingyu@snfamc.com
公司地址: 西安市鳳城八路賽高企業總部大廈25F
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-86680737
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。