資訊中心
西安翔宇不動產有限公司等25戶債權項目資產處置公告
陜西金融資產管理股份有限公司擬對原貸款行為浦發銀行及長安銀行的西安翔宇不動產有限公司等25戶債權項目進行處置,債務人分布在西安、榆林、漢中、渭南及咸陽等地區,債權明細見下表:
單位:人民幣元
序號 | 資產名稱 | 原貸款銀行 | 資產形態 | 資產所在地 | 幣種 | 債權總額 | 基準日 | 擔保措施 | 擔保人 | 抵質押情況 |
1 | 西安翔宇不動產有限公司 | 浦發銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 262,920,809.07 | 2019年7月31日 | 抵押+保證 | 西安翔宇不動產有限公司、周峰、顏瀟、胡學鋒、吳小敏、崔玉萍、邢文彥、劉新烽、王彥斌、西安翔宇不動產有限公司 | 西安翔宇不動產有限公司以其所有的位于西安市高新區高新四路16號(萬豪行政公寓酒店)的商業/辦公房產,面積為20916.53㎡提供抵押擔保。西安翔宇不動產有限公司以其2017年03月16日至2037年03月16日發生的所有應收賬款提供質押擔保。 |
2 | 陜西千層浪房地產開發有限公司 | 浦發銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 75,177,075.74 | 2019年7月31日 | 信用 | / | / |
3 | 府谷縣正恒商務有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 51,977,373.89 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣金順源物資機電有限責任公司、陜西三源能源集團有限責任公司、劉順、吳巧蘭、劉鳳萍、王瑞軍、劉培昂、韓旭峰、王愛桃 | / |
4 | 府谷縣三星工貿有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 37,806,315.65 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣三星工貿有限責任公司、府谷縣華順鎂業有限責任公司、府谷縣萬向工貿有限責任公司、韓瑞、魏紅霞、劉鳳高、高繼華、劉順、吳巧蘭、劉鳳萍、王瑞軍、孫小強、延麗、王磊、趙丹、韓旭峰、王愛桃 | / |
5 | 神木縣金浩源科貿有限公司 | 浦發銀行 | 債權 | 神木市 | 人民幣 | 24,509,147.01 | 2020年2月20日 | 質押+保證 | 神木縣浩泉化工有限責任公司、楊宏業、李秀妮、張子榮、王改霞、孫杰、杜冬梅 | 自然人楊宏業與張子榮分別以其持有的神木縣金浩源科貿有限公司275萬元、225萬元出資額對應的股權提供質押擔保。 |
6 | 榆林市匯金建筑工程有限公司 | 浦發銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 19,007,079.14 | 2019年7月31日 | 抵押+保證 | 榆林市匯金房地產開發有限公司、薛發林、高利、 | 榆林市匯金房地產開發有限公司以其所有的位于榆林市白界鄉蘇莊則村匯金新啟程小區的商業房產,面積為4188.04㎡提供抵押擔保。 |
7 | 府谷縣恒金源商貿有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 16,773,229.61 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣興居建筑工程有限公司、府谷縣眾晶鑫商貿有限責任公司、王春、郭彥女、李玉柱、郭鳳蘭、郭明小、趙二毛眼、郭小明、李秀蘭、楊亞雄、管彩霞 | / |
8 | 府谷縣金雉園商貿有限公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 16,712,431.98 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣興居建筑工程有限公司、府谷縣眾晶鑫商貿有限責任公司、楊亞雄、管彩霞、李建華、王金梅、李玉柱、郭鳳蘭、郭明小、趙二毛眼、郭小明、李秀蘭 | / |
9 | 渭南金穗實業有限公司 | 長安銀行 | 債權 | 渭南市 | 人民幣 | 17,566,114.40 | 2020年2月20日 | 抵押+保證 | 陜西天時置業有限公司、孫萬噸、李翠玲、王會鵬、藺亞琴、李龍生、劉桂玲 | 陜西天時置業有限公司以其所有的位于渭南高新區金穗大廈第3、4、5、6層的商業房產,面積為3458.72㎡提供抵押擔保。 |
10 | 渭南仁和糧油收儲有限公司 | 長安銀行 | 債權 | 渭南市 | 人民幣 | 13,998,877.45 | 2020年2月20日 | 抵押+保證 | 陜西天時置業有限公司、張國鋒、郭紅俠、孫萬噸、李翠玲 | 陜西天時置業有限公司以其所有的位于渭南高新區金穗大廈第1、2層的商業房產,面積為2217.03㎡提供抵押擔保。 |
11 | 渭南天時廣告裝飾有限公司 | 長安銀行 | 債權 | 渭南市 | 人民幣 | 12,455,949.39 | 2020年2月20日 | 抵押+保證 | 陜西天時置業有限公司、孫軒、孫萬噸、李翠玲 | 陜西天時置業有限公司以其所有的位于渭南高新區金穗大廈東裙樓1、2層的商業房產,面積為982.86㎡提供抵押擔保。 |
12 | 渭南家泰康環保科技有限公司 | 長安銀行 | 債權 | 渭南市 | 人民幣 | 12,448,835.87 | 2020年2月20日 | 抵押+保證 | 陜西天時置業有限公司、任永紅、孫萬噸、李翠玲、戶偉、任金香 | 陜西天時置業有限公司以其所有的位于渭南高新區金穗大廈西裙樓1、2層的商業房產,面積為1198.33㎡提供抵押擔保。 |
13 | 渭南高新區威斯特電梯工程有限公司 | 長安銀行 | 債權 | 渭南市 | 人民幣 | 12,208,393.81 | 2020年2月20日 | 抵押+保證 | 陜西天時置業有限公司、孫萬噸、李翠玲、孫建英、李常靖 | 陜西天時置業有限公司以其所有的位于渭南高新區金穗大廈第7、8、9層的商業房產,面積為2609.7㎡提供抵押擔保。 |
14 | 渭南天時商貿有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 渭南市 | 人民幣 | 12,553,751.35 | 2020年2月20日 | 抵押+保證 | 孫有、李志浩、戶偉、任金香、程鋒鋒、李二虎、閔欣、常粉玲 | 李志浩以其所有的位于渭南高新區朝陽大街南側金穗西苑2號樓113號的商業房產,面積為90.4㎡,提供抵押擔保;戶偉以其所有的位于渭南高新區朝陽大街南側金穗西苑2號樓第103、104、105、108、111、112號的商業房產,面積為410.54㎡,提供抵押擔保;孫有以其所有的位于渭南高新區朝陽大街南側金穗西苑2號樓115號的商業房產,面積為103.53㎡,提供抵押擔保。 |
15 | 陜西誠信投資有限公司 | 長安銀行 | 債權 | 咸陽市 | 人民幣 | 13,611,818.75 | 2020年2月20日 | 抵押+保證 | 陜西誠信投資有限公司、張引弟、王道峰、王利娜 | 陜西誠信投資有限公司以其所有的位于咸陽市乾縣城關鎮西蘭大街西側的出讓商住用地,面積為13.78畝,提供抵押擔保。 |
16 | 府谷縣北極星商務有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 6,976,182.91 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣來寶商貿有限責任公司、府谷縣瑞雪祥酒業有限責任公司、府谷縣北極星商務有限責任公司、趙宏、王利、趙占東 | / |
17 | 府谷縣宏林建材有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 6,363,234.04 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣宏林建材有限責任公司、府谷縣綠豐食用菌有限責任公司、 | / |
18 | 府谷縣達昕泰商貿有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 6,320,274.60 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣中源商貿有限公司、府谷縣順利達商貿有限責任公司、府谷縣達昕泰商貿有限責任公司、楊樂平、高紅、楊錄林、孫翠云 | / |
19 | 府谷縣億前隆商貿有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 6,219,065.78 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣天匯工貿有限責任公司、府谷縣聚鑫匯源工貿有限責任公司、府谷縣億前隆商貿有限責任公司、李玉柱、郭鳳蘭、趙前、張彩娥 | / |
20 | 府谷縣順利達商貿有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 6,211,317.32 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣中源商貿有限公司、府谷縣達昕泰商貿有限責任公司、府谷縣順利達商貿有限責任公司、王劍、蘇翠珍、趙瑞斌、萬筱娟 | / |
21 | 府谷縣綠豐食用菌有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 6,005,333.13 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣宏林建材有限責任公司、府谷縣朋鑫白灰有限責任公司、府谷縣綠豐食用菌有限責任公司、馬文英、王利軍、馬媚小、史霞女、馬文軍、張存娥 | / |
22 | 府谷縣天匯工貿有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 6,001,467.36 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣天匯工貿有限責任公司、府谷縣聚鑫匯源工貿有限責任公司、府谷縣億前隆商貿有限責任公司、齊永明 、付春曄、王欣、郭夏英 | / |
23 | 府谷縣來寶商貿有限責任公司 | 長安銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 5,945,219.41 | 2020年2月20日 | 保證 | 府谷縣北極星商務有限責任公司、府谷縣瑞雪祥酒業有限責任公司、府谷縣來寶商貿有限責任公司、邊高宏、劉巧娥、邊濤、楊娜、劉平、王義琴、胡媚河、邊香香 | / |
24 | 漢中厚華旅游文化發展有限公司 | 長安銀行 | 債權 | 漢中市 | 人民幣 | 5,627,016.33 | 2020年2月20日 | 抵押+保證 | 李鵬、張娟 | 李鵬以其所有的位于漢中市大河坎鎮中央大道中段的住宅房產,面積為263.92㎡提供抵押擔保。 |
25 | 漢中宏遠實業有限公司 | 長安銀行 | 債權 | 漢中市 | 人民幣 | 3,512,813.26 | 2020年2月20日 | 抵押+保證 | 張楠、張靜、韓薇、方繼明、張明華、周凡 | 韓薇以其所有的位于漢中市漢臺區勞動西路漢水名城小區32號樓0702室的住宅房產,面積為131.15㎡提供抵押擔保;張楠以其所有的位于漢中市漢臺區勞動西路漢水名城小區28號樓206室的住宅房產,面積為164.51㎡提供抵押擔保;張楠以其所有的位于漢中市漢臺區望江北路小區1號樓9號營業房的商業房產,面積為106.3㎡提供抵押擔保;張靜以其所有的位于漢中市漢臺區錦江花苑C1座0802室的住宅房產,面積為167.3㎡提供抵押擔保。 |
上述資產的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備注冊資本、資信證明、境內企業等條件 ,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該資產。
公告有效期:序號為1的債權項目公告有效期為20個工作日;序號為2至3的債權項目公告有效期為15個工作日;序號為4至15的債權項目公告有效期為10個工作日;序號為16至25的債權項目公告有效期為7個工作日。
受理征詢或異議有效期:30天,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產管理股份有限公司聯系。
聯 系 人:孟先生、郭先生
聯系電話:029-81158081
電子郵件:guorongwei@snfamc.com
公司地址: 陜西省西安市雁塔區錦業一路陜西永利國際金融中心32層
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-81158077
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任